| Component | Specification |
|---|---|
| Frame | SMOOTHWALL™ Carbon, Full Sealed Cartridge Bearings, Press Fit BB, Internal Cable Routing, RIDE-4™ Adjustable Geometry + Suspension Rate, 120mm Travel, SMOOTHWALL™ Carbon Rear Triangle |
| Fork | Marzocchi Z2 Float EVOL Rail, 130mm Travel, 44mm Offset |
| Front Travel | 130mm |
| Shock | Fox Float DPS Performance, Sealed Bearing Eyelet, 20x8mm F Hardware, All Sizes = 190x45mm, Size-Specific Tune |
| Rear Travel | 120mm |
| Headset | FSA Orbit NO.57E ZS44|56, Sealed 36°x45° Bearings, 30.2mm x 41mm x 7.1mm Upper, 40mm x 51.8mm x 7.5mm Lower, 1.5" Crown Race |
| Stem | Rocky Mountain 31.8 XC, 5° Rise, All Sizes = 50mm |
| Handlebar | Rocky Mountain AM, XS = 760mm, SM–XL = 780mm Width, 25mm Rise, 9° Backsweep, 5° Upsweep, 31.8 Clamp |
| Grips | Rocky Mountain Lock On Light |
| Brakes | Shimano MT4100 2-Piston, Resin Pads |
| Shifters | Shimano SLX |
| Rear Derailleur | Shimano SLX |
| Cranks & Chainring | Shimano Deore, 32T, 24mm Spindle, Crankarm Length: XS–SM = 165mm, MD–XL = 170mm |
| Bottom Bracket | Shimano SM-BBMT500 |
| Cassette | Shimano Deore 10-51T, 12-Speed |
| Chain | Shimano M6100 |
| Front Hub | Shimano MT410, 15mm Boost |
| Rear Hub | Shimano MT410 Boost, 148mm |
| Spokes | 2.0 Stainless |
| Rims | WTB ST Light i27 TCS 2.0 Tubeless, 28H, Tubeless Ready (Tape & Valves Included) |
| Tires | Front: Maxxis Rekon 2.4 WT EXO Tubeless Ready Rear: Maxxis Rekon 2.4 WT EXO Tubeless Ready |
| Seatpost | X Fusion Manic Composite 30.9mm, XS–SM = 125mm, MD = 150mm, LG–XL = 170mm |
| Saddle | WTB Volt 142 |
Information not yet available, visit Consumer website for more details.