| Component | Specification |
|---|---|
| Suggested Rider Size | 5'5"+ (165cm+) |
| Frame | 6061 Aluminum, Single Downtube Monster Quad Design, Internally-machined Integrated Head Tube, Looptail Rear End, Retro Dropouts, 73mm Euro Bottom Bracket, 142mm Spaced Dropouts, Disc Brake Tabs |
| Fork | Landing Gear, Full Cr-Mo, Disc Tabs, 445mm Axle to Crown, 39mm Offset, 110mm Spaced Dropouts |
| Crankset | SE Racing 175mm Forged Alloy 2-pc Cranks, Pedal Boss Inserts, External Sealed Euro Bottom Bracket, 24mm Hollow Alloy Spindle, 39T Alloy Chainring |
| Pedals | Wellgo Low-profile Platform |
| Chain | KMC S1 |
| Wheelset | Alloy 36H Nutted Hubs, Sealed Rear, 110mm Front Hub & 142mm Rear Hub, 42mm Double-Wall Disc Rims, 20T Cassette, Stainless Spokes |
| Tyres | Vee Tire Co x SE Racing Speedster, 29" x 2.8" Front & Rear |
| Brakeset | Tektro HD-M285 Hydraulic Disc, Easy-to-Adjust Open System, Dual Piston, Automatic Caliper Positioning, 180mm Front Rotor, 160mm Rear Rotor |
| Brake Levers | Tektro HD-M285, 2-Finger Alloy, Front & Rear |
| Headset | FSA Integrated Orbit CE, Sealed 1-1/8" |
| Handlebar | Big Honkin' Cr-Mo Cruiser Bar, 29" Width, 7" Rise, 10° Backsweep, 1° Upsweep |
| Stem | Retro Alloy Top-Load w/ Engraved SE Logo on Top & Sides, 55mm Reach |
| Grips | Authentic ODI Mushroom II Grips |
| Seat | Monster Flyer Seat w/ Custom SE Bottle Opener Brace |
| Seatpost | Micro-Adjust Alloy, 27.2mm |
| Seat Clamp | SE Racing Champ Clamp, Alloy, 31.8mm Inner Diameter |
| Accessories | Alloy Valve Caps, SE Chain Tensioners |
| Weight | 15.42kg |
Information not yet available, visit Consumer website for more details.