| Component | Specification |
|---|---|
| Frame | Aluminium, 12" Kids Geometry |
| Fork | Steel |
| Crankset | One-piece Steel, 89mm, 28T Sprocket |
| Bottom Bracket | 1-piece, American, 68mm Shell |
| Pedals | Resin 1/2" |
| Chain | 1/2" x 1/8" P410 |
| Wheels | 16H Alloy Rims, 16T Coaster Brake |
| Tyres | 12-1/2" x 2-1/4" |
| Brakeset | Rear Coaster Brake |
| Brake Lever(s) | N/A |
| Headset | Steel Threaded |
| Handlebar | Hi-Ten Steel, 475mm Width, 65mm Rise |
| Stem | Quill 22.2mm, 50mm Reach |
| Grips | Soft Textured Rubber - Kids Specific |
| Seat | Kids Specific, Integrated to Seat Post |
| Seatpost | Steel, 25.4mm |
| Seat Clamp | Alloy, 28.6mm Quick Release |
| Accessories | Bell, Basket, Streamers, Training Wheels |
| Weight | 7.5kg |
Information not yet available, visit Consumer website for more details.