| Overall dimensions: L x W x H | 1855 x 790 x 1050mm |
| Wheelbase | 1250mm |
| Seat height | 830mm |
| Minimum ground clearance | 270mm |
| Total vehicle weight | 62.8kg |
| Max user weight | 100kg |
| Battery specifications | 73.6V33.8Ah LG Cell |
| Battery Weight | 13.8kg |
| Motor specifications | 138-50C |
| Rated power of motor | 3.0kw |
| Maximum power of motor | 6.0kw |
| Maximum speed of motor | 6800rpm |
| Vehicle power mode | Manual push-button shift - Three Gears |
| Maximum speed of the whole vehicle in gear 1 | 25km/h |
| Maximum speed of the whole vehicle in gear 2 | 60km/h |
| Maximum speed of the whole vehicle in gear 3 | 80km/h |
| Continuation mileage of full level road | Flat road for 75kg driver: 50km/H constant speed ≥100km |
| Full-power off-road continuous mileage | Off-road track for 75kg driver ≥40km |
| Maximum climbing angle | 45° |
| 0 ~ 50km/H limit acceleration time | 75kg driver on flat road 3.5sec |
| Front/rear tire size | 70/100-19 |
| Front/rear rim specification | 7116 alloy 1.6-19 |
| Front and rear wheel type | φ 2.9 mm spokes |
| Braking system | φ 203 * 2.3mm disk |
| Front/rear braking force | ≥500N |
| Chain specifications | 420DX-122 |
| Left front shock absorber | Multi-stage spring inverted damping with adjustable precompression amount 165mm stroke |
| Right front shock absorber | Adjustable damping oil-gas composite inverted damping 165mm stroke |
| Rear suspension system | Lower rocker multi-link mechanism |
| Rear shock absorber | Adjustable damping oil-gas composite inverted damping 50mm stroke |
| Rear reduced piston rod diameter | 12mm |
| Frame, flat fork | 6061 Wrought Aluminum Alloy Welded Structure |
| Handlebars | 7075 alloy φ28.6*22.2mm |
Information not yet available, visit Consumer website for more details.